Descrição
Bateria | 2300 mAh |
Linha | Xperia |
Largura | 66,8 mm |
Autonomia em Conversação | 11 Horas |
Processador | MediaTek Helio P10 |
Peso | 138 g |
Entradas | Fone de Ouvido |
Memória Interna | 16 GB |
Funções da Câmera | Detector de Rosto |
Funções Câmera Frontal | Foco Automático |
Recursos | Bluetooth 4.1 |
Chips | Single Chip |
Altura | 143,6 mm |
Cores | Branco |
Câmera Frontal | 8.0 Megapixels Frontal |
Sistema Operacional | Android |
Tipo | Smartphone |
Tamanho da Tela | 5.0 polegadas |
Núcleos | Octa-Core (8 Núcleos) |
Velocidade do Processador | 2.0 GHz |
Memória RAM | 2 GB RAM |
Marca | Sony |
Modelo | XA 16GB |
Câmera Traseira | 13.0 Megapixels |
Versão | Marshmallow |
Autonomia em Stand-by | 560 Horas |
Internet | 4G |
Profundidade | 7,9 mm |
Lead Lovers

Avaliações
Não há avaliações ainda.